Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación general:
Tipo de visualización : HTN.
DisplayModeġ Positivo.Modo polarizador: transflectivo.
DrivingMethodġVop 3.0 ēDuty 1/4ēBias 1/3 .Dirección de visualización: 12 en punto.
Color de pantalla: Píxel de pantalla: Negro. (En el escenario, Color de píxel)
Fondo: gris. (Fuera del escenario, color de la pantalla)
Especificación mecánica:
Artículo | Especificaciones | Unidad |
Esquema dimensional | 102.00 *34.50 | milímetro |
Área de visualización | 99.00(L)MIN X 27.50(W)MIN | milímetro |
Paso de PIN | 2.54 | milímetro |
Longitud del PIN | 6.35 | milímetro |
Número de PIN | 36 | ----- |
Índices absolutos máximos:
No. | Artículo | Valores característicos | Unidad | Observación | ||
mín. | tip. | máx. | ||||
1 | Rango de temperatura de funcionamiento | -15 | ---- | 50 | control de calidad | |
2 | Rango de temperatura de almacenamiento | -20 | ---- | 70 | control de calidad | |
3 | voltaje de corriente alterna | ---- | ---- | 10 | V | 1 hora |
4 | voltaje de CC | ---- | ---- | 3 | V | 1 hora |
5 | Componente de CC tolerable | ---- | 0 | 30 | mV | |
6 | Presión atmosférica tolerable | 86 | ---- | 106 | kPa | |
7 | Vibración tolerable | ---- | 0 | 50 | m/s2 |
Mostrar imagen
Solicitud:
LIBRO GRANDE Fábrica:
***********************************************************************************************************************
Materiales | Suministrar |
vidrio ITO | CSG, Lai Bao, Samsung |
Cristal liquido | La fuerza de Ke, Mo Ke |
CI | Xichuang, maravillas |
Iluminar desde el fondo | Baoming fotoeléctrico |
vidrio TFT | director de marketing |
| 25 millones de piezas por mes |
Certificado | SGS |
ISO/TS16949:2009; | |
ISO9001:2008, | |
rohs, | |
ALCANZAR | |
industria del mercado | electrónica automotriz, |
Metros e Instrumento | |
Telecomunicación | |
Aparato eléctrico doméstico | |
Surtidores de combustible | |
Equipo de oficina | |
Equipo médico y de salud | |
3D y obturador | |
Cliente famoso | Motorola, Siemens, United Technologies, Emerson, Danaher, LXD, Samsung, Hyundai, LG, Panasonic, Haier, Lenovo, Huawei, Changhong, Midea |
Compromiso | Calidad de primera clase, servicio de alta calidad, precios razonables y entrega oportuna |
TIPO | Capacidad | 20 | 2013 |
LCD | 1000K/M | 2500K/M | 3000K/M |
MAZORCA | 400K/M | 400K/M | 500K/M |
COG (TFT y STN) | 2000K/M | 2000K/M | 4000K/M |
Panel táctil | 500K/M | 800K/M | 1000K/M |
Especificación general:
Tipo de visualización : HTN.
DisplayModeġ Positivo.Modo polarizador: transflectivo.
DrivingMethodġVop 3.0 ēDuty 1/4ēBias 1/3 .Dirección de visualización: 12 en punto.
Color de pantalla: Píxel de pantalla: Negro. (En el escenario, Color de píxel)
Fondo: gris. (Fuera del escenario, color de la pantalla)
Especificación mecánica:
Artículo | Especificaciones | Unidad |
Esquema dimensional | 102.00 *34.50 | milímetro |
Área de visualización | 99.00(L)MIN X 27.50(W)MIN | milímetro |
Paso de PIN | 2.54 | milímetro |
Longitud del PIN | 6.35 | milímetro |
Número de PIN | 36 | ----- |
Índices absolutos máximos:
No. | Artículo | Valores característicos | Unidad | Observación | ||
mín. | tip. | máx. | ||||
1 | Rango de temperatura de funcionamiento | -15 | ---- | 50 | control de calidad | |
2 | Rango de temperatura de almacenamiento | -20 | ---- | 70 | control de calidad | |
3 | voltaje de corriente alterna | ---- | ---- | 10 | V | 1 hora |
4 | voltaje de CC | ---- | ---- | 3 | V | 1 hora |
5 | Componente de CC tolerable | ---- | 0 | 30 | mV | |
6 | Presión atmosférica tolerable | 86 | ---- | 106 | kPa | |
7 | Vibración tolerable | ---- | 0 | 50 | m/s2 |
Mostrar imagen
Solicitud:
LIBRO GRANDE Fábrica:
***********************************************************************************************************************
Materiales | Suministrar |
vidrio ITO | CSG, Lai Bao, Samsung |
Cristal liquido | La fuerza de Ke, Mo Ke |
CI | Xichuang, maravillas |
Iluminar desde el fondo | Baoming fotoeléctrico |
vidrio TFT | director de marketing |
| 25 millones de piezas por mes |
Certificado | SGS |
ISO/TS16949:2009; | |
ISO9001:2008, | |
rohs, | |
ALCANZAR | |
industria del mercado | electrónica automotriz, |
Metros e Instrumento | |
Telecomunicación | |
Aparato eléctrico doméstico | |
Surtidores de combustible | |
Equipo de oficina | |
Equipo médico y de salud | |
3D y obturador | |
Cliente famoso | Motorola, Siemens, United Technologies, Emerson, Danaher, LXD, Samsung, Hyundai, LG, Panasonic, Haier, Lenovo, Huawei, Changhong, Midea |
Compromiso | Calidad de primera clase, servicio de alta calidad, precios razonables y entrega oportuna |
TIPO | Capacidad | 20 | 2013 |
LCD | 1000K/M | 2500K/M | 3000K/M |
MAZORCA | 400K/M | 400K/M | 500K/M |
COG (TFT y STN) | 2000K/M | 2000K/M | 4000K/M |
Panel táctil | 500K/M | 800K/M | 1000K/M |